Datum: 18.01.2007 | Alarmzeit: 19:50 Uhr |
eingesetzte Fahrzeuge | Besatzung (Personal) |
KTLF 10/10-RS | (Im Paralleleinsatz) |
GW1-RS | (Im Paralleleinsatz) |
TLF 24/50 | (Im Paralleleinsatz) |
TSF | 7 |
private PKW | 1 |
Funkraum | |
Einsatzort | |
Niederkirchen - Hohlstraße | |
Lage | |
Baum auf Straße | |
Maßnahmen | |
Verkehrssicherung Ausleuchtung der Einsatzstelle Windbruchaufarbeitung mittels Motorsäge |
|
weitere Infos | |
Ende: 20:30 Uhr |