| Datum: 26.06.2004 | Alarmzeit: 13:51 Uhr |
| eingesetzte Fahrzeuge | Besatzung (Personal) |
| TLF 16/25 | 6 |
| GW1-RS | 3 |
| TLF 24/50 | 3 |
| TSF | 6 (Bereitschaft im Gerätehaus) |
| private PKW | |
| Einsatzort | |
| Marth, Verbindungsweg nach Hoof | |
| Lage | |
| Windbruch | |
| Maßnahmen | |
| Verkehrsicherung Windbruchaufarbeitung |
|
| weitere Infos | |
| Einsatzende: 14:30 Uhr | |