Wenn Sie auf die Jahreszahl klicken, gelangen Sie zur entsprechenden Tabelle.
Am Ende der Tabelle können Sie auf "zum Anfang" klicken, um wieder hierher zu gelangen.
2001 | 2007 | 2013 | 2019 | |
2002 | 2008 | 2014 | 2020 | |
2003 | 2009 | 2015 | 2021 | |
2004 | 2010 | 2016 | 2022 | |
2005 | 2011 | 2017 | 2023 | |
2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 02.01.2001 | 08:43 Uhr | Saal | Technische Hilfe - Ölspur |
2 | 14.01.2001 | 01:45 Uhr | Birkenhof in Osterbrücken | Großbrand - 2 Hallen brennen in voller Ausdehnung |
3 | 15.03.2001 | 18:41 Uhr | Bubach | Technische Hilfe - Rohrbruch |
4 | 24.03.2001 | 00:28 Uhr | B420 bei Dörrenbach | Technische Hilfe - Verkehrsunfall |
5 | 25.03.2001 | 04:37 Uhr | Hoof | Kleinbrand - Zimmerbrand |
6 | 09.12.2001 | 17:30 Uhr | Niederkirchen | Technische Hilfe - umgestürzter Baum |
7 | 29.12.2001 | 17:58 Uhr | SEV-Recycling in St.Wendel | Großbrand - Container und eine Halle in Brand |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 20.01.2002 | 13:50 Uhr | B420 bei Dörrenbach | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 2 Personen befreit für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 27.01.2002 | 17:40 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Hochwasser |
3 | 20.02.2002 | 16:15 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Hochwasser |
4 | 20.02.2002 | 17:39 Uhr | L307 bei Niederkirchen | Technische Hilfe - Schlamm auf Straße |
5 | 04.07.2002 | 17:48 Uhr | L307 St.Wendel - Niederkirchen | Technische Hilfe - Gefahrgutunfall für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 24.07.2002 | 23:28 Uhr | L307 Niederkirchen - St.Wendel | Technische Hilfe - Verkehrsunfall Verkehrssicherung, Brandschutz, Ausleuchtung, Aufnehmen von ausgelaufenen Flüssigkeiten |
7 | 28.08.2002 | 11:09 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Hochwasser |
8 | 28.08.2002 | 11:40 Uhr | Saal | Technische Hilfe - Straße überflutet; Garage bedroht |
9 | 20.09.2002 | 13:50 Uhr | L307 St.Wendel - Niederkirchen | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 2 Personen befreit für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 27.10.2002 | 13:25 Uhr | L122 Marth - Neumühle | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 09.12.2002 | 15:41 Uhr | B420 Niederkirchen - Kuseler Str. 14 | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 02.01.2003 | 12:11 Uhr | Saal | Technische Hilfe - Wassereinbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 02.01.2003 | 14:15 Uhr | B420 | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 02.01.2003 | 14:50 Uhr | Bubach | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 02.01.2003 | 15:25 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Schlamm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 02.01.2003 | 16:35 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 02.01.2003 | 17:30 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 02.01.2003 | 18:35 Uhr | Saal | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 16.01.2003 | 15:45 Uhr | Marth | Kleinbrand - Fahrzeugbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 19.01.2003 | 08:35 Uhr | Gemeindebezirk Niederkirchen | Technische Hilfe - Gefahrstoffeinsatz für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 19.01.2003 | 21:00 Uhr | Marth | Technische Hilfe - Gefahrstoffeinsatz für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 20.01.2003 | 17:40 Uhr | Gemeindebezirk Niederkirchen | Technische Hilfe - Gefahrstoffeinsatz für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 18.02.2003 | 16:36 Uhr | Dörrenbach | Kleinbrand - Flächenbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 19.03.2003 | 21:13 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken | Technische Hilfe - Verkehrsunfall für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 13.04.2003 | 01:51 Uhr | L122 Osterbrücken - Haupersweiler | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
15 | 25.07.2003 | 14:18 Uhr | Osterbrücken | Kleinbrand - Hinterteil eines Mähdreschers und Feld für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
16 | 25.07.2003 | 18:15 Uhr | Saal | Großbrand - Wald, Gebüsch und Feld für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
17 | 30.07.2003 | 12:24 Uhr | B420 Abzweig L131 | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
18 | 05.08.2003 | 17:46 Uhr | Osterbrücken | Mittelbrand - Flächenbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
19 | 11.08.2003 | 19:31 Uhr | Niederkirchen - Tiefenbachtal | Waldbrand - Blinder Alarm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
20 | 11.08.2003 | 19:50 Uhr | Grube Labach | Waldbrand - Blinder Alarm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
21 | 16.08.2003 | 16:45 Uhr | Marth - Auf Dilgeshöh | Kleinbrand - Flächenbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
22 | 15.09.2003 | 14:09 Uhr | Niederkirchen - Kirmesplatz | Mittelbrand - Papiercontainerbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
23 | 21.11.2003 | 17:30 Uhr | Niederkirchen - Zum alten Friedhof 1 | Mittelbrand - Werkstattbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
24 | 05.12.2003 | 15:16 Uhr | Osterbrücken - Birkenhof | Flächenbrand - Blinder Alarm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
25 | 16.12.2003 | 11:51 Uhr | B420 Dörrenbach - Werschweiler | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
26 | 17.12.2003 | 02:43 Uhr | Niederkirchen - Am Etzrech | Großbrand - Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
27 | 27.12.2003 | 10:58 Uhr | Niederkirchen - Im Adsack | Mittelbrand - Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 12.01.2004 | 19:42 Uhr | B420 bei Dörrenbach | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 12.01.2004 | 20:00 Uhr | L307 St.Wendel - Niederkirchen | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 21.01.2004 | 17:59 Uhr | Werschweiler | Großbrand - Lager und Bagger für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 24.01.2004 | 07:35 Uhr | Hoof | Kleinbrand - Kaminbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 31.01.2004 | 23:22 Uhr | L307 Saal | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 08.02.2004 | 11:18 Uhr | Bubach | Kleinbrand - Kaminbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 17.02.2004 | 14:25 Uhr | Niederkirchen | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 08.05.2004 | 08:27 Uhr | Niederkirchen - Zum Technikum | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 19.05.2004 | 18:54 Uhr | Niederkirchen - Kuseler Str. | Kleinbrand - Gartenhecke für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 21.05.2004 | 03:12 Uhr | Dörrenbach - Weiheranlage Labach | Mittelbrand - Fischerhütte für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 26.06.2004 | 13:51 Uhr | Marth - Verbindungsweg nach Hoof | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 31.07.2004 | 18:24 Uhr | B420 Saal | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 04.08.2004 | 09:06 Uhr | Saal - In der Wöllmes | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 06.11.2004 | 16:30 Uhr | Gerätehaus | Bereitstellung für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 16.02.2005 | 17:49 Uhr | Saal - Saaler Str. | Großbrand - Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 25.03.2005 | 19:30 Uhr | Niederkirchen - Kuseler Str. | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 18.04.2005 | 16:28 Uhr | Saal - Erzheimerwiese | Kleinbrand - Flächenbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 29.06.2005 | 19:02 Uhr | Marth - Eichsfelder Weg | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 29.06.2005 | 19:23 Uhr | Niederkirchen - zwischen Sportplatz und Hohlstraße | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 23.07.2005 | 13:46 Uhr | Niederkirchen - B420 EDEKA-Markt | Technische Hilfe - Verkehrsunfall für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 27.08.2005 | 11:10 Uhr | Saal - L 307 | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 10.09.2005 | 16:19 Uhr | B420 bei Dörrenbach | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 13.01.2006 | 15:24 Uhr | Dörrenbach | Kleinbrand - Wochenendhaus für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 13.02.2006 | 16:25 Uhr | Dörrenbach - Im Langental | Brennt Pflanzlicher Abfall für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 25.02.2006 | 09:38 Uhr | Gemeindebezirk Niederkirchen | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 27.02.2006 | 18:40 Uhr | Bubach | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 03.03.2006 | 18:40 Uhr | Marth | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 20.05.2006 | 12:59 Uhr | L 307, Saal - Bubach | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 31.05.2006 | 17:30 Uhr | Niederkirchen - Kirmesplatz | Kleinbrand - Containerbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 01.07.2006 | 18:42 Uhr | Marth - Auf Dilgeshöh | Kleinbrand - Spülmaschine in Küchenzeile für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 17.07.2006 | 14:19 Uhr | Hoof - Elzenberg | Großbrand - Feld, Gebüsch und Wald für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 18.07.2006 | 17:20 Uhr | Hoof - Am Eltzberg / Hasenwald | Mittelbrand - Waldbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 01.08.2006 | 18:28 Uhr | L307 Niederkirchen - Hundeheim | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 26.12.2006 | 01:35 Uhr | Dörrenbach - Brückwiesstraße | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 18.01.2007 | 13:37 Uhr | Niederkirchen - Zur alten Mühle | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 18.01.2007 | 19:33 Uhr | L307 Niederkirchen - St.Wendel | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 18.01.2007 | 19:50 Uhr | Niederkirchen - Hohlstraße | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 21.01.2007 | 10:42 Uhr | Osterbrücken - In der Brombach | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 19.02.2007 | 20:07 Uhr | B420 Niederkirchen - Kuseler Str. gegenüber KSK | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 23.02.2007 | 14:35 Uhr | Ostertal-Bahn bei km 10,0 (Friedhof Saal) | Kleinbrand - Brennt Schnittholz und Bahndamm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 02.03.2007 | 05:15 Uhr | Niederkirchen - Zum Technikum | Technische Hilfe - Baum auf Straße für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 17.03.2007 | 14:42 Uhr | Niederkirchen und Saal | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 07.05.2007 | 22:07 Uhr | B420 Dörrenbach - Werschweiler | Kleinbrand - PKW für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 17.05.2007 | 01:00 Uhr | St. Wendel | Einsatzbereitschaft bei Großbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 17.05.2007 | 12:54 Uhr | St. Wendel - Essener Str. | Großbrand - dreiteiliger Hallenkomplex für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 29.06.2007 | 14:29 Uhr | Saal - In der Wöllmes | Kleinbrand - Wohnhaus für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 25.07.2007 | 21:37 Uhr | zwischen Hoof und Leitersweiler | Waldbrand - Blinder Alarm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 01.09.2007 | 05:15 Uhr | zwischen Marth und Hoof | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 05.01.2008 | 19:43 Uhr | Niederkirchen | Kleinbrand - Kaminbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 01.03.2008 | 09:32 Uhr | Niederkirchen - Hohlstraße | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 20.05.2008 | 22:20 Uhr | L122 Osterbrücken - Haupersweiler | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 30.05.2008 | 04:38 Uhr | Marth - Verbindungsweg nach Hoof | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 30.05.2008 | 04:50 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 31.05.2008 | 18:35 Uhr | Marth - Auf Dilgeshöh | Technische Hilfe - Schlamm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 21.06.2008 | 19:20 Uhr | Saal - "Kippsche" | Kleinbrand - Verlassenes Lagerfeuer im Wald für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 11.07.2008 | 15:03 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 24.07.2008 | 17:11 Uhr | Saal - B 420 bei KM 1,9 | Kleinbrand - Straßenböschung für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 26.07.2008 | 19:50 Uhr | Werschweiler - Gemarkung Daumerenberg | Mittelbrand - Stoppelfeld mit Stroh für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 13.08.2008 | 17:30 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 26.09.2008 | 17:57 Uhr | Bubach | Technische Hilfe - Öl auf Gewässer für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 30.09.2008 | 01:00 Uhr | Niederkirchen - Kuseler Str. | Mittelbrand - Imbisshaus für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 16.11.2008 | 14:36 Uhr | Niederkirchen - Rathausstrasse | Technische Hilfe - Türöffnung für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
15 | 27.11.2008 | 04:29 Uhr | Osterbrücken - Birkenhof | Großbrand - Hallenkomplex für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
16 | 23.12.2008 | 01:09 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 17.03.2009 | 10:13 Uhr | Niederkirchen - Kuseler Str. | Technische Hilfe - Person in Felsspalte eingeklemmt für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 23.04.2009 | 23:08 Uhr | Saal - Erzheimer Wiese | Kleinbrand - Unrat für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 03.07.2009 | 14:26 Uhr | Marth - Auf Dilgeshöh | Technische Hilfe - Schlamm und Wasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 03.07.2009 | 14:56 Uhr | Marth - Lehwaldstr. | Technische Hilfe - Schlamm und Wasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 03.07.2009 | 15:25 Uhr | B420 Saal - Niederkirchen | Technische Hilfe - Verkehrsunfall für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 03.07.2009 | 16:06 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Technische Hilfe - Wasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 11.07.2009 | 00:06 Uhr | Urweiler | ELW-Einsatz: TH2 - Person eingeklemmt für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 29.07.2009 | 16:25 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 09.08.2009 | 08:37 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 25.08.2009 | 11:44 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Gefahrstoffeinsatz für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 31.08.2009 | 12:51 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 13.09.2009 | 07:23 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 26.09.2009 | 00:16 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 02.10.2009 | 19:34 Uhr | Niederkirchen - Ebereschenstr. | Kleinbrand - Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
15 | 02.11.2009 | 13:30 Uhr | Niederkirchen - Zum Tiefenbach | Technische Hilfe - Person unter Holzstapel für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
16 | 14.11.2009 | 21:53 Uhr | L309 Leitersweiler - Oberkirchen | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
17 | 21.11.2009 | 22:54 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
18 | 10.12.2009 | 16:16 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
19 | 12.12.2009 | 10:38 Uhr | Bubach - Marther Str. | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
20 | 20.12.2009 | 19:14 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 07.01.2010 | 10:40 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 09.01.2010 | 08:47 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 27.01.2010 | 21:32 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 29.01.2010 | 16:18 Uhr | Niederkirchen - Zum Technikum | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 30.01.2010 | 17:00 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 31.01.2010 | 07:50 Uhr | L307 Niederkirchen - St.Wendel | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 02.02.2010 | 12:56 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Lagezentrum für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 02.02.2010 | 13:27 Uhr | Niederkirchen - Zum Technikum | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 02.02.2010 | 17:32 Uhr | L307 Niederkirchen - St.Wendel | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 03.02.2010 | 06:49 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Technische Hilfe -Schneebruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 27.02.2010 | 06:43 Uhr | Marth - Auf Dilgeshöh | Kleinbrand - Wohnhaus für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 28.02.2010 | 12:14 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Sturm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 28.02.2010 | 12:14 Uhr | Gerätehaus Mittleres Ostertal | Einsatzzentrale besetzen: Sturm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 28.02.2010 | 13:32 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken bei KM 0,1 | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
15 | 28.02.2010 | 13:56 Uhr | Bubach - Marther Str. | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
16 | 28.02.2010 | 14:10 Uhr | Saal - Berggartenstr. | Technische Hilfe - Sturm für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
17 | 28.02.2010 | 14:32 Uhr | L122 Marth - Osterbrücken bei KM 0,17 | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
18 | 28.02.2010 | 15:04 Uhr | Niederkirchen - Im Adsack | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
19 | 28.02.2010 | 16:55 Uhr | B420 Marth - Selchenbach bei KM 1,2 | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
20 | 16.03.2010 | 21:17 Uhr | B420 Marth - Selchenbach | Technische Hilfe für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
21 | 21.03.2010 | 01:45 Uhr | Leitersweiler - Am Hahn | Mittelbrand - Dachstuhl für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
22 | 29.06.2010 | 11:04 Uhr | Bliesen | ELW-Einsatz: Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
23 | 11.07.2010 | 01:39 Uhr | St. Wendel | ELW-Einsatz: Unwetter für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
24 | 21.07.2010 | 06:04 Uhr | L309 Leitersweiler - Oberkirchen | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
25 | 04.08.2010 | 16:14 Uhr | Hoof -Im Nebenhügel | Technische Hilfe - Verkehrsunfall (Traktor) mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
26 | 11.08.2010 | 20:42 Uhr | L122 Höhe Neumühle | Technische Hilfe - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
27 | 16.08.2010 | 16:19 Uhr | Osterbrücken, Nähe Birkenhof | Technische Hilfe - Verkehrsunfall (LKW) mit eingeklemmter Person für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
28 | 21.08.2010 | 20:26 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
29 | 22.08.2010 | 17:34 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
30 | 01.09.2010 | 19:10 Uhr | Marth - B420 | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
31 | 09.09.2010 | 02:43 Uhr | Niederkirchen - Kirmesplatz | Technische Hilfe - Unterstützung Rettungsdienst für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
32 | 29.09.2010 | 14:51 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
33 | 30.09.2010 | 05:16 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
34 | 31.10.2010 | 11:47 Uhr | Saal - Saaler Str. | Kleinbrand - Wohnhausbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
35 | 18.11.2010 | 09:55 Uhr | Bubach | Technische Hilfe - Ölspur für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
36 | 15.12.2010 | 01:20 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
37 | 15.12.2010 | 09:10 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
38 | 22.12.2010 | 22:07 Uhr | Bliesen | ELW-Einsatz: Brand 2 für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
39 | 30.12.2010 | 11:04 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Kleinbrand - Kaminbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz-Ort | Einsatz-Info |
1 | 06.01.2011 | 21:13 Uhr | Mittleres Ostertal | Einsatzzentralen besetzen: Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
2 | 07.01.2011 | 02:46 Uhr | Niederkirchen - Kuseler Str. | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
3 | 07.01.2011 | 02:47 Uhr | Niederkirchen - Paul Gerhardt Straße | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
4 | 07.01.2011 | 03:49 Uhr | Niederkirchen - Im Adsack | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
5 | 07.01.2011 | 04:48 Uhr | Niederkirchen - Im Adsack | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
6 | 07.01.2011 | 04:54 Uhr | Niederkirchen - Im Adsack | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
7 | 07.01.2011 | 08:40 Uhr | Saal - Bubacher Str. | Technische Hilfe - Hochwasser für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
8 | 14.01.2011 | 20:17 Uhr | Niederlinxweiler | ELW-Einsatz: Brand 2 für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
9 | 19.01.2011 | 06:52 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
10 | 06.04.2011 | 17:39 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
11 | 12.04.2011 | 00:02 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
12 | 18.04.2011 | 20:24 Uhr | Niederkirchen | Waldbrand für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
13 | 30.05.2011 | 01:44 Uhr | Marth - Hoofer Str. | Mittelbrand - "Carport" mit Inhalt für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
14 | 02.06.2011 | 18:43 Uhr | Urweiler | ELW-Einsatz: TH2 - Person eingeklemmt für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
15 | 22.06.2011 | 13:36 Uhr | B420 Niederkirchen - Dörrenbach | Technische Hilfe - Windbruch für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
16 | 15.07.2011 | 07:34 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
17 | 26.07.2011 | 11:27 Uhr | St.Wendel | ELW-Einsatz: Brandmeldeanlage für Einsatzbericht klicken Sie hier! |
